logo

Ulsan (Tongdosa Temple) to Daejeon train timetable

Last updated 2024-08-18

Timetable

timetable
Depart timeinfomationCharge
05:23SRT 1:05 소요27,200₩
05:33KTX 1:10 소요30,100₩
06:03KTX 1:05 소요30,100₩
06:13SRT 1:19 소요26,800₩
06:24KTX-산천(A-type) 1:17 소요30,100₩
06:24KTX-산천(A-type) 1:17 소요30,100₩
06:33KTX 1:16 소요30,100₩
06:45KTX 1:19 소요29,700₩
06:59KTX 1:10 소요30,100₩
07:23KTX 1:10 소요30,100₩
07:36SRT 1:19 소요26,800₩
07:46KTX 1:19 소요29,700₩
07:58SRT 1:11 소요27,200₩
07:58SRT 1:11 소요27,200₩
08:11KTX 1:10 소요30,100₩
08:28KTX 1:16 소요30,100₩
08:43KTX 1:05 소요30,100₩
08:51SRT 1:05 소요27,200₩
09:03KTX 1:10 소요30,100₩
09:13KTX 1:11 소요30,100₩
09:29KTX 1:05 소요30,100₩
09:38SRT 1:05 소요27,200₩
09:38SRT 1:05 소요27,200₩
10:01KTX 1:11 소요30,100₩
10:13KTX 1:11 소요30,100₩
10:41KTX 1:10 소요30,100₩
10:57SRT 1:16 소요27,200₩
11:11SRT 1:06 소요27,200₩
11:23KTX 1:11 소요30,100₩
12:23KTX 1:11 소요30,100₩
12:39SRT 1:11 소요27,200₩
13:03SRT 1:10 소요27,200₩
13:27KTX 1:11 소요30,100₩
13:41KTX 1:05 소요30,100₩
13:58SRT 1:05 소요27,200₩
13:58SRT 1:05 소요27,200₩
14:23KTX 1:10 소요30,100₩
14:33SRT 1:10 소요27,200₩
14:47SRT 1:11 소요27,200₩
14:54KTX 1:16 소요30,100₩
15:29KTX 1:11 소요30,100₩
15:53SRT 1:05 소요27,200₩
16:08KTX 1:05 소요30,100₩
16:23SRT 1:10 소요27,200₩
16:39KTX 1:16 소요30,100₩
16:52KTX 1:10 소요30,100₩
16:59KTX-산천(A-type) 1:12 소요30,100₩
17:06SRT 1:11 소요27,200₩
17:23KTX 1:05 소요30,100₩
17:53SRT 1:11 소요27,200₩
18:13KTX 1:10 소요30,100₩
18:23KTX 1:11 소요30,100₩
18:56KTX 1:17 소요30,100₩
19:15SRT 1:11 소요27,200₩
19:45SRT 1:18 소요27,200₩
20:01KTX 1:11 소요30,100₩
20:39SRT 1:10 소요27,200₩
20:47KTX 1:07 소요30,100₩
20:54SRT 1:10 소요27,200₩
21:03KTX 1:10 소요30,100₩
21:13SRT 1:05 소요27,200₩
21:23KTX 1:10 소요30,100₩
21:43SRT 1:07 소요27,200₩
21:52KTX 1:16 소요30,100₩
22:05KTX 1:06 소요30,100₩
22:13SRT 1:05 소요27,200₩
22:13SRT 1:05 소요27,200₩
22:23KTX 1:05 소요30,100₩
22:44SRT 1:19 소요26,800₩
23:23SRT 1:05 소요27,200₩
23:23SRT 1:05 소요27,200₩