Suseo to Busan train timetable
Last updated 2024-08-18
Timetable
| Depart time | infomation | Charge | 
|---|---|---|
| 05:30 | SRT 2:35 소요 | 52,900₩ | 
| 06:00 | SRT 2:29 소요 | 52,900₩ | 
| 06:00 | SRT 2:29 소요 | 52,900₩ | 
| 06:30 | SRT 2:35 소요 | 52,900₩ | 
| 06:54 | SRT 2:35 소요 | 52,900₩ | 
| 07:05 | SRT 2:40 소요 | 52,900₩ | 
| 07:25 | SRT 2:30 소요 | 52,900₩ | 
| 08:00 | SRT 2:33 소요 | 52,500₩ | 
| 08:05 | SRT 2:46 소요 | 52,900₩ | 
| 09:00 | SRT 2:10 소요 | 52,900₩ | 
| 09:05 | SRT 2:46 소요 | 52,500₩ | 
| 09:20 | SRT 2:40 소요 | 52,900₩ | 
| 10:00 | SRT 2:28 소요 | 52,900₩ | 
| 10:00 | SRT 2:28 소요 | 52,900₩ | 
| 10:30 | SRT 2:30 소요 | 52,900₩ | 
| 10:50 | SRT 2:35 소요 | 52,900₩ | 
| 10:50 | SRT 2:35 소요 | 52,900₩ | 
| 12:04 | SRT 2:41 소요 | 52,900₩ | 
| 12:28 | SRT 2:28 소요 | 52,900₩ | 
| 12:28 | SRT 2:28 소요 | 52,900₩ | 
| 12:50 | SRT 2:27 소요 | 52,500₩ | 
| 12:50 | SRT 2:27 소요 | 52,500₩ | 
| 13:00 | SRT 2:34 소요 | 52,900₩ | 
| 13:30 | SRT 2:35 소요 | 52,900₩ | 
| 13:55 | SRT 2:18 소요 | 52,900₩ | 
| 14:30 | SRT 2:28 소요 | 52,900₩ | 
| 15:04 | SRT 2:35 소요 | 52,900₩ | 
| 15:29 | SRT 2:28 소요 | 52,900₩ | 
| 15:56 | SRT 2:34 소요 | 52,500₩ | 
| 16:21 | SRT 2:26 소요 | 52,900₩ | 
| 16:34 | SRT 2:34 소요 | 52,900₩ | 
| 16:52 | SRT 2:36 소요 | 52,900₩ | 
| 17:30 | SRT 2:33 소요 | 52,500₩ | 
| 18:00 | SRT 2:29 소요 | 52,900₩ | 
| 18:00 | SRT 2:29 소요 | 52,900₩ | 
| 18:24 | SRT 2:41 소요 | 52,900₩ | 
| 18:37 | SRT 2:47 소요 | 52,900₩ | 
| 19:00 | SRT 2:29 소요 | 52,900₩ | 
| 19:15 | SRT 2:29 소요 | 52,900₩ | 
| 19:24 | SRT 2:34 소요 | 52,900₩ | 
| 20:00 | SRT 2:23 소요 | 52,900₩ | 
| 20:28 | SRT 2:46 소요 | 52,900₩ | 
| 21:00 | SRT 2:29 소요 | 52,900₩ | 
| 21:28 | SRT 2:28 소요 | 52,900₩ | 
| 22:00 | SRT 2:23 소요 | 52,900₩ | 
| 22:40 | SRT 2:27 소요 | 52,900₩ | 
| 22:40 | SRT 2:27 소요 | 52,900₩ | 
