Seoul to Busan train timetable
Last updated 2024-08-18
Timetable
| Depart time | infomation | Charge | 
|---|---|---|
| 05:13 | KTX 2:36 소요 | 59,800₩ | 
| 05:28 | KTX 2:47 소요 | 59,800₩ | 
| 05:54 | 무궁화호 5:44 소요 | 28,600₩ | 
| 05:58 | KTX 2:44 소요 | 59,400₩ | 
| 06:03 | KTX-산천(A-type) 2:45 소요 | 59,800₩ | 
| 06:13 | ITX-새마을 4:53 소요 | 42,600₩ | 
| 06:33 | KTX 2:48 소요 | 59,800₩ | 
| 06:37 | 무궁화호 5:34 소요 | 28,600₩ | 
| 06:48 | KTX 3:19 소요 | 48,800₩ | 
| 06:57 | KTX 2:41 소요 | 59,800₩ | 
| 07:16 | 무궁화호 5:44 소요 | 28,600₩ | 
| 07:28 | KTX 2:31 소요 | 59,800₩ | 
| 07:50 | KTX 2:35 소요 | 59,800₩ | 
| 07:54 | 무궁화호 5:51 소요 | 28,600₩ | 
| 07:58 | KTX 2:47 소요 | 59,800₩ | 
| 08:12 | KTX 3:20 소요 | 48,800₩ | 
| 08:35 | KTX-산천(A-type) 2:28 소요 | 59,800₩ | 
| 09:28 | KTX-산천(A-type) 2:48 소요 | 59,800₩ | 
| 09:33 | KTX 3:19 소요 | 53,500₩ | 
| 09:58 | KTX 2:47 소요 | 59,800₩ | 
| 10:12 | KTX 3:22 소요 | 48,800₩ | 
| 10:18 | KTX 3:13 소요 | 53,500₩ | 
| 10:23 | ITX-새마을 4:57 소요 | 42,600₩ | 
| 10:28 | KTX 2:45 소요 | 59,800₩ | 
| 10:58 | KTX 2:43 소요 | 59,800₩ | 
| 11:31 | KTX 3:18 소요 | 48,800₩ | 
| 11:58 | KTX 2:43 소요 | 59,800₩ | 
| 12:21 | ITX-새마을 5:04 소요 | 42,600₩ | 
| 12:25 | KTX 2:41 소요 | 59,800₩ | 
| 12:58 | KTX-산천(B-type) 2:45 소요 | 59,800₩ | 
| 13:04 | 무궁화호 5:55 소요 | 28,600₩ | 
| 13:08 | KTX 3:19 소요 | 53,500₩ | 
| 13:18 | KTX 2:40 소요 | 59,800₩ | 
| 13:49 | KTX 2:35 소요 | 59,800₩ | 
| 13:53 | ITX-새마을 4:52 소요 | 42,600₩ | 
| 13:58 | KTX 2:36 소요 | 59,800₩ | 
| 14:04 | 무궁화호 5:35 소요 | 28,600₩ | 
| 14:15 | KTX 2:28 소요 | 59,800₩ | 
| 14:19 | KTX 2:30 소요 | 59,800₩ | 
| 14:28 | KTX-산천(A-type) 2:43 소요 | 59,800₩ | 
| 14:42 | KTX 2:40 소요 | 59,800₩ | 
| 14:49 | 무궁화호 5:19 소요 | 28,600₩ | 
| 14:58 | KTX 2:49 소요 | 59,800₩ | 
| 15:19 | KTX 3:18 소요 | 48,800₩ | 
| 15:23 | KTX-산천(A-type) 2:29 소요 | 59,800₩ | 
| 15:39 | ITX-새마을 4:51 소요 | 42,600₩ | 
| 15:50 | KTX-산천(A-type) 2:30 소요 | 59,800₩ | 
| 15:58 | KTX 2:43 소요 | 59,400₩ | 
| 16:02 | KTX 3:18 소요 | 48,800₩ | 
| 16:28 | KTX 2:30 소요 | 59,800₩ | 
| 16:58 | KTX 2:48 소요 | 59,800₩ | 
| 17:13 | KTX 3:02 소요 | 53,900₩ | 
| 17:23 | KTX 2:48 소요 | 59,800₩ | 
| 17:28 | 무궁화호 5:52 소요 | 28,600₩ | 
| 17:58 | KTX 2:37 소요 | 59,800₩ | 
| 18:13 | KTX 2:41 소요 | 59,800₩ | 
| 18:24 | KTX 2:49 소요 | 59,800₩ | 
| 18:41 | KTX 3:24 소요 | 53,500₩ | 
| 18:53 | KTX 3:20 소요 | 48,800₩ | 
| 18:58 | KTX 2:40 소요 | 59,800₩ | 
| 19:20 | KTX 2:29 소요 | 59,800₩ | 
| 19:35 | KTX 2:34 소요 | 59,800₩ | 
| 19:48 | KTX 3:20 소요 | 48,800₩ | 
| 19:54 | KTX 2:34 소요 | 59,800₩ | 
| 19:58 | KTX 2:39 소요 | 59,800₩ | 
| 20:13 | KTX 2:28 소요 | 59,800₩ | 
| 20:18 | ITX-새마을 4:39 소요 | 42,600₩ | 
| 20:28 | KTX 2:32 소요 | 59,400₩ | 
| 20:49 | KTX 3:13 소요 | 53,500₩ | 
| 20:58 | KTX 2:47 소요 | 59,800₩ | 
| 21:28 | KTX 2:36 소요 | 59,800₩ | 
| 21:33 | KTX-산천(A-type) 2:36 소요 | 59,800₩ | 
| 21:33 | KTX-산천(A-type) 2:36 소요 | 59,800₩ | 
| 21:38 | KTX 3:09 소요 | 53,500₩ | 
| 21:58 | KTX 2:44 소요 | 59,400₩ | 
| 22:28 | KTX 2:35 소요 | 59,800₩ | 
| 22:49 | KTX 2:22 소요 | 59,800₩ | 
