logo

Daejeon to ShinGyeongJoo train timetable

Last updated 2024-08-18

Timetable

timetable
Depart timeinfomationCharge
06:14KTX 1:00 소요25,800₩
06:30SRT 1:00 소요23,100₩
06:34KTX 1:06 소요25,800₩
07:30SRT 1:00 소요23,100₩
07:40KTX 1:05 소요25,800₩
07:54SRT 1:06 소요23,100₩
08:26SRT 1:00 소요23,100₩
08:49KTX 1:00 소요25,800₩
09:04KTX 1:06 소요25,800₩
09:15SRT 1:01 소요23,100₩
09:57KTX 1:00 소요25,800₩
10:06SRT 1:09 소요22,800₩
10:19SRT 1:06 소요23,100₩
10:35KTX-산천(A-type) 1:05 소요25,800₩
11:04KTX 1:06 소요25,800₩
11:49SRT 1:00 소요23,100₩
11:49SRT 1:00 소요23,100₩
11:59KTX 1:00 소요25,800₩
12:05KTX 1:00 소요25,800₩
13:05KTX 1:00 소요25,800₩
13:09SRT 1:06 소요23,100₩
13:59SRT 1:06 소요23,100₩
14:44SRT 1:00 소요23,100₩
15:05KTX 1:00 소요25,800₩
15:34KTX-산천(A-type) 1:01 소요25,800₩
15:53KTX 1:00 소요25,800₩
15:58SRT 1:05 소요23,100₩
16:10KTX 1:01 소요25,800₩
16:23KTX-산천(A-type) 1:00 소요25,800₩
16:57KTX 1:14 소요25,400₩
17:17SRT 1:00 소요23,100₩
18:05KTX 1:06 소요25,800₩
18:19SRT 1:09 소요22,800₩
18:30KTX 1:05 소요25,800₩
18:53SRT 1:00 소요23,100₩
18:53SRT 1:00 소요23,100₩
19:30SRT 1:00 소요23,100₩
19:37KTX 1:00 소요25,800₩
19:43SRT 1:05 소요23,100₩
20:19KTX 1:01 소요25,800₩
20:29SRT 1:00 소요23,100₩
20:44KTX 1:00 소요25,800₩
20:58KTX 1:00 소요25,800₩
21:33KTX 1:05 소요25,800₩
21:39SRT 1:05 소요23,100₩
22:04KTX 1:05 소요25,800₩
22:39KTX-산천(A-type) 1:01 소요25,800₩
22:39KTX-산천(A-type) 1:01 소요25,800₩