logo

Daejeon to Busan train timetable

Last updated 2024-08-18

Timetable

timetable
Depart timeinfomationCharge
05:25무궁화호 3:42 소요17,800₩
06:14KTX 1:35 소요36,200₩
06:25무궁화호 3:36 소요17,800₩
06:30SRT 1:35 소요33,100₩
06:34KTX 1:41 소요36,200₩
07:00SRT 1:29 소요33,100₩
07:00SRT 1:29 소요33,100₩
07:04KTX 1:38 소요35,800₩
07:14KTX-산천(A-type) 1:34 소요36,200₩
07:15무궁화호 3:24 소요17,800₩
07:30SRT 1:35 소요33,100₩
07:40KTX 1:41 소요36,200₩
07:54SRT 1:35 소요33,100₩
08:04ITX-새마을 3:02 소요26,500₩
08:06무궁화호 3:32 소요17,800₩
08:09KTX 1:29 소요36,200₩
08:16SRT 1:29 소요33,100₩
08:26SRT 1:29 소요33,100₩
08:34KTX 1:25 소요36,200₩
08:38KTX 1:29 소요36,200₩
08:45무궁화호 3:26 소요17,800₩
08:49KTX 1:36 소요36,200₩
08:54SRT 1:39 소요32,700₩
09:04KTX 1:41 소요36,200₩
09:15SRT 1:36 소요33,100₩
09:21무궁화호 3:39 소요17,800₩
09:36KTX-산천(A-type) 1:27 소요36,200₩
09:47SRT 1:23 소요33,100₩
09:57KTX 1:35 소요36,200₩
10:04무궁화호 3:41 소요17,800₩
10:06SRT 1:45 소요32,700₩
10:19SRT 1:41 소요33,100₩
10:35KTX-산천(A-type) 1:41 소요36,200₩
10:44KTX 2:08 소요30,000₩
10:59SRT 1:29 소요33,100₩
10:59SRT 1:29 소요33,100₩
11:04KTX 1:41 소요36,200₩
11:24KTX 2:07 소요30,000₩
11:31SRT 1:29 소요33,100₩
11:39KTX 1:34 소요36,200₩
11:49SRT 1:36 소요33,100₩
11:49SRT 1:36 소요33,100₩
11:59KTX 1:35 소요36,200₩
12:05KTX 1:36 소요36,200₩
12:16ITX-새마을 3:04 소요26,500₩
12:56무궁화호 3:45 소요17,800₩
13:05KTX 1:36 소요36,200₩
13:09SRT 1:36 소요33,100₩
13:17KTX 1:32 소요36,200₩
13:27SRT 1:29 소요33,100₩
13:27SRT 1:29 소요33,100₩
13:31KTX 1:35 소요36,200₩
13:45SRT 1:32 소요32,700₩
13:45SRT 1:32 소요32,700₩
13:59SRT 1:35 소요33,100₩
14:14KTX 2:13 소요30,000₩
14:14ITX-새마을 3:11 소요26,500₩
14:29KTX 1:29 소요36,200₩
14:35SRT 1:30 소요33,100₩
14:44SRT 1:29 소요33,100₩
14:50KTX 1:34 소요36,200₩
15:05KTX 1:29 소요36,200₩
15:13무궁화호 3:46 소요17,800₩
15:14KTX 1:29 소요36,200₩
15:25KTX 1:24 소요36,200₩
15:29SRT 1:29 소요33,100₩
15:34KTX-산천(A-type) 1:37 소요36,200₩
15:43ITX-새마을 3:02 소요26,500₩
15:53KTX 1:29 소요36,200₩
15:58SRT 1:41 소요33,100₩
16:10KTX 1:37 소요36,200₩
16:10무궁화호 3:29 소요17,800₩
16:23KTX-산천(A-type) 1:29 소요36,200₩
16:33SRT 1:24 소요33,100₩
16:46KTX-산천(A-type) 1:34 소요36,200₩
16:47무궁화호 3:21 소요17,800₩
16:51SRT 1:39 소요32,700₩
16:57KTX 1:44 소요35,800₩
17:07KTX 1:30 소요36,200₩
17:17SRT 1:30 소요33,100₩
17:29KTX 1:29 소요36,200₩
17:30ITX-새마을 3:00 소요26,500₩
17:34SRT 1:34 소요33,100₩
17:51KTX 1:29 소요36,200₩
17:58SRT 1:30 소요33,100₩
18:05KTX 1:41 소요36,200₩
18:10무궁화호 3:40 소요17,800₩
18:15KTX 2:00 소요30,400₩
18:19SRT 1:44 소요32,700₩
18:30KTX 1:41 소요36,200₩
18:53SRT 1:36 소요33,100₩
18:53SRT 1:36 소요33,100₩
19:00KTX 1:35 소요36,200₩
19:19KTX 1:35 소요36,200₩
19:30SRT 1:35 소요33,100₩
19:37KTX 1:36 소요36,200₩
19:38무궁화호 3:42 소요17,800₩
19:43SRT 1:41 소요33,100₩
19:52KTX 2:13 소요30,000₩
20:00SRT 1:29 소요33,100₩
20:09KTX 1:29 소요36,200₩
20:15SRT 1:29 소요33,100₩
20:19KTX 1:30 소요36,200₩
20:29SRT 1:29 소요33,100₩
20:34KTX 1:35 소요36,200₩
20:44KTX 1:29 소요36,200₩
20:54SRT 1:29 소요33,100₩
20:58KTX 1:30 소요36,200₩
21:07무궁화호 3:22 소요17,800₩
21:09KTX 1:28 소요36,200₩
21:18KTX 1:23 소요36,200₩
21:22KTX 1:38 소요35,800₩
21:33KTX 1:35 소요36,200₩
21:39SRT 1:35 소요33,100₩
21:54KTX 2:08 소요30,000₩
22:00SRT 1:29 소요33,100₩
22:04KTX 1:41 소요36,200₩
22:04ITX-새마을 2:53 소요26,500₩
22:27SRT 1:29 소요33,100₩
22:35KTX 1:29 소요36,200₩
22:39KTX-산천(A-type) 1:30 소요36,200₩
22:39KTX-산천(A-type) 1:30 소요36,200₩
22:44KTX 2:03 소요30,000₩
22:54SRT 1:29 소요33,100₩
23:04KTX 1:38 소요35,800₩
23:34KTX 1:29 소요36,200₩
23:44SRT 1:23 소요33,100₩
23:44SRT 1:23 소요33,100₩
23:48KTX 1:23 소요36,200₩