logo

Cheonan Asan to Dongdaegu train timetable

Last updated 2024-08-18

Timetable

timetable
Depart timeinfomationCharge
06:09KTX 1:12 소요29,300₩
06:19KTX-산천(A-type) 1:11 소요29,300₩
06:19KTX-산천(A-type) 1:11 소요29,300₩
06:35SRT 1:06 소요26,400₩
06:35SRT 1:06 소요26,400₩
06:39KTX 1:14 소요28,900₩
06:44KTX-산천(A-type) 1:16 소요29,300₩
06:44KTX-산천(A-type) 1:16 소요29,300₩
07:25KTX 1:06 소요29,300₩
07:29SRT 1:12 소요26,400₩
07:39KTX 1:11 소요29,300₩
07:45SRT 1:12 소요26,400₩
08:39KTX 1:12 소요29,300₩
08:45SRT 1:11 소요26,400₩
08:51KTX-산천(A-type) 1:10 소요29,300₩
09:41SRT 1:14 소요26,000₩
09:45KTX 1:12 소요29,300₩
10:14KTX 1:20 소요28,900₩
10:29SRT 1:11 소요26,400₩
10:29SRT 1:11 소요26,400₩
10:39KTX 1:12 소요29,300₩
10:49KTX 1:11 소요29,300₩
10:54KTX 1:19 소요28,900₩
11:06SRT 1:12 소요26,400₩
11:09KTX 1:16 소요29,300₩
11:19SRT 1:11 소요26,400₩
11:19SRT 1:11 소요26,400₩
11:24KTX-산천(A-type) 1:11 소요29,300₩
11:24KTX-산천(A-type) 1:11 소요29,300₩
11:39KTX 1:07 소요29,300₩
12:39KTX 1:07 소요29,300₩
12:44SRT 1:11 소요26,400₩
12:44SRT 1:11 소요26,400₩
13:02SRT 1:06 소요26,400₩
13:02SRT 1:06 소요26,400₩
13:06KTX 1:12 소요29,300₩
13:34SRT 1:12 소요26,400₩
13:39KTX-산천(A-type) 1:11 소요29,300₩
13:49KTX 1:20 소요28,900₩
14:00KTX 1:10 소요29,300₩
14:05SRT 1:11 소요26,400₩
14:14KTX 1:14 소요28,900₩
14:35KTX 1:11 소요29,300₩
15:04SRT 1:06 소요26,400₩
15:09KTX-산천(A-type) 1:06 소요29,300₩
15:09KTX-산천(A-type) 1:06 소요29,300₩
15:14KTX 1:12 소요29,300₩
15:23KTX 1:11 소요29,300₩
15:34SRT 1:10 소요26,400₩
15:39KTX 1:12 소요29,300₩
16:00KTX-산천(A-type) 1:04 소요29,300₩
16:00KTX-산천(A-type) 1:04 소요29,300₩
16:50SRT 1:08 소요26,400₩
17:04KTX 1:06 소요29,300₩
18:05KTX 1:11 소요29,300₩
18:29SRT 1:05 소요26,400₩
18:29SRT 1:05 소요26,400₩
18:34KTX 1:12 소요29,300₩
18:45KTX 1:14 소요28,900₩
18:59SRT 1:12 소요26,400₩
19:06KTX 1:12 소요29,300₩
19:18SRT 1:11 소요26,400₩
19:22KTX 1:24 소요28,900₩
19:35SRT 1:12 소요26,400₩
19:39KTX 1:11 소요29,300₩
20:30SRT 1:05 소요26,400₩
20:35KTX 1:04 소요29,300₩
20:39KTX 1:10 소요29,300₩
20:55KTX 1:04 소요29,300₩
21:08SRT 1:17 소요26,400₩
21:19KTX-산천(A-type) 1:11 소요29,300₩
21:19KTX-산천(A-type) 1:11 소요29,300₩
21:30KTX 1:13 소요28,900₩
21:35SRT 1:06 소요26,400₩
21:39KTX 1:11 소요29,300₩
22:14KTX-산천(A-type) 1:06 소요29,300₩
22:14KTX-산천(A-type) 1:06 소요29,300₩
22:19KTX 1:14 소요28,900₩
22:39KTX 1:14 소요28,900₩
23:09KTX 1:06 소요29,300₩
23:15SRT 1:10 소요26,400₩
23:15SRT 1:10 소요26,400₩
23:39KTX 1:25 소요28,900₩